AI 모델 가격 비교 계산기
같은 입력·캐시 읽기·출력 토큰 사용량을 8개 AI 텍스트 모델에 적용해 예상 비용을 나란히 비교합니다.
기준 연도: 2026
•확인일: 2026-09-01
가격 확인일: 2026-09-01
동일한 기본 입력·캐시 읽기·출력 토큰만 비교합니다. Gemini 3.7 Flash의 예정 2027 요율은 자동 적용하지 않습니다.
| 회사 | 모델 | 입력 | 캐시 | 출력 | 합계 | 요청당 | 확인일 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | $4.00 | $0.00 | $2.00 | $6.00 | $0.60 | 2026-09-01 | 요청당 입력이 272,000토큰을 초과하면 전체 요청의 입력은 2배, 출력은 1.5배 요율입니다. |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra | $2.00 | $0.00 | $1.20 | $3.20 | $0.32 | 2026-09-01 | 요청당 입력이 272,000토큰을 초과하면 전체 요청의 입력은 2배, 출력은 1.5배 요율입니다. |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | $0.20 | $0.00 | $0.12 | $0.32 | $0.032 | 2026-09-01 | 요청당 입력이 272,000토큰을 초과하면 전체 요청의 입력은 2배, 출력은 1.5배 요율입니다. |
| Anthropic | Claude Opus 5 | $5.00 | $0.00 | $2.50 | $7.50 | $0.75 | 2026-09-01 | 캐시 읽기는 입력 요율의 0.1배이며, 쓰기는 5분 1.25배 또는 1시간 2배입니다. |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | $2.00 | $0.00 | $1.00 | $3.00 | $0.30 | 2026-09-01 | 캐시 읽기는 입력 요율의 0.1배이며, 쓰기는 5분 1.25배 또는 1시간 2배입니다. |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $0.00 | $0.50 | $1.50 | $0.15 | 2026-09-01 | 캐시 읽기는 입력 요율의 0.1배이며, 쓰기는 5분 1.25배 또는 1시간 2배입니다. |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $0.00 | $0.375 | $1.125 | $0.1125 | 2026-09-01 | 현재 요율은 2026-12-31까지 유효합니다. 예정 2027 요율은 입력 $1.50, 출력 $7.50, 캐시 읽기 $0.15, 저장 $1.00이며 자동 적용하지 않습니다. | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $0.00 | $1.20 | $3.20 | $0.32 | 2026-09-01 | 요청당 입력이 200,000토큰을 초과하면 고용량 요율을 전체 요청에 적용합니다. |
캐시 쓰기·저장·검색 도구 요금은 비교에서 제외합니다. 최저 비용이 품질·속도·업무 적합성이 가장 좋다는 뜻은 아닙니다. 상세한 단일 모델 계산은 AI API 비용 계산기를 이용하세요.
같은 사용량으로 비용만 비교
총 사용량과 요청당 사용량 중 자료에 맞는 기준을 고르고 입력·캐시 읽기·출력 토큰을 나누어 넣으세요. 이 비교표에는 캐시 쓰기·저장·검색 도구 요금이 빠지므로 해당 기능을 많이 쓴다면 단일 모델 비용 계산도 함께 보세요. 낮은 비용순 정렬은 가격 순서일 뿐 답변 품질이나 응답 속도의 순위가 아닙니다.
비교 가격 기준과 공식 출처
가격 확인일: 2026-09-01. 같은 기본 입력·캐시 읽기·출력 토큰만 비교하며 캐시 쓰기·저장·검색 도구 요금은 순위에서 제외합니다. 최저 비용이 품질·속도·적합성이 가장 좋다는 뜻은 아닙니다. Gemini 3.7 Flash 현재 요율은 2026-12-31까지이며 예정된 2027 요율은 자동 적용하지 않습니다.
이 도구가 도움이 되셨나요?
여러분의 의견은 더 유용한 도구를 만드는 데 도움이 됩니다.
